Name: JUAN FDO. RESTREPO
Land:

Nummer: C 02607
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
145 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1196,149 445000 686
420 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 509,464 281000 828
119 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1337,053 325000 788
203 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 851,250 583000 653
49 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1141,631 356000 793
119 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1260,347 402000 723
556 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1124,777 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
102 JUAN FDO. RESTREPOC 02607492,79032,65 - 049,40 - 085,03 - 093,95 - 083,68 - 079,01 - 069,07 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert